1947-48
Thuresensvej 2-22
9400 Nørresundby
I hver afdeling er der placeret en hjertestarter du kan se afdelingens hjertestarter samt en instruktionsvideo ved at klik på knapperne:
“Se instruktionsvideo” eller “Se placering på hjertestarter”.
Hjertestarteren er placeret udenfor på muren ved Thuresensvej 10
Du kan se priserne herunder for afdeling 2.
Type | Antal | M2 | Husleje | Aconto varme | Indskud | Plantegning |
5 rum | 4 | 113 | 5.300 - 5.700 kr. | 600 - 950 kr. | 25.000 kr. | |
4 rum | 12 | 91 | 4.300 - 4.700 kr. | 500 - 800 kr. | 25.000 kr. | |
3 rum | 48 | 74 - 96 | 3.800 - 5.000 kr. | 300 - 875 kr. | 20.000 kr. | |
2 rum | 12 | 71 | 3.600 - 3.900 kr. | 325 - 700 kr. | 15.000 kr. | |
1 rum | 12 | 47 | 2.800 - 3.000 kr. | 300 - 500 kr. | 15.000 kr. |
Bemærk, at oplysningerne i ovenstående skema er vejledende.
Adresse:
Nordre Skansevej 3, 9400 Nørresundby Danmark
Tlf. 96 32 17 00
Email: bf@bf1944.dk
www.bf1944.dk
CVR: 54 59 95 28